球員 | 兩分球 | 三分球 | 罰球 | 籃板 | 抄截 | 助攻 | 失誤 | 犯規 | 違例 | 得分 | ||||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | OT | 一 | 二 | 三 | 四 | OT | 一 | 二 | 三 | 四 | OT | ||||||||
宜庭 | 1 1 | 1 0 | 3 0 | 1 1 | 1 0 | 2 1 | 4 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | ||||||||||
小涵 | 1 0 | 4 0 | 1 0 | 3 0 | 2 1 | 2 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | |||||||||||
大漢 | 2 0 | 2 0 | 1 0 | 1 0 | 6 3 | 2 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||
羽絨 | 3 0 | 2 1 | 2 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
宜芳 | 2 0 | 3 0 | 1 0 | 2 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
青菜 | 1 0 | 1 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
猴子 | ||||||||||||||||||||||
第一節: 5 : 4 第二節: 0 : 1 第三節: 1 : 2 第四節: 7 : 5 OT : 4 : 2 比數 : 17 : 15 |
有人的罰球命中率進步很多
回覆刪除金賀 給你們拍拍手!
繼續保持阿
人很少還打OT好辛苦
回覆刪除二三節是兩隊一起撞牆嗎
你也人太好
回覆刪除我看完這張表格第一句就砲他們
打OT還只有17分唷....