10/8 五 5:00pm 法商盃 vs.資管
球員 | 兩分球 | 三分球 | 罰球 | 籃板 | 抄截 | 失誤 | 犯規 | 違例 | 得分 | |||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 一 | 二 | 三 | 四 | 一 | 二 | 三 | 四 | |||||||
小涵(3) | 1 0 | 1 0 | 3 1 | 3 0 | 4 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | ||||||||
宜庭(14) | 1 0 | 1 0 | 2 0 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||
大漢(12) | 1 0 | 2 0 | 1 0 | 1 0 | 2 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | ||||||||
青菜(11) | 1 1 | 2 0 | 3 1 | 1 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
宜芳(17) | 1 1 | 2 0 | 3 1 | 1 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
猴子(1) | ||||||||||||||||||
一: 4 : 0 二: 0 : 5 三: 7 : 1 四: 3 : 2 比 數: 14 : 8 |
大漢哪來的1分阿 是罰球2中1吧
回覆刪除大家的命中率有待加強
大漢你的兩分球是發生什麼事了(欠揍)
還有犯規次數請節制
還好大家第三節有清醒 真是令人驚恐的數據
這是新生盃嗎@@
回覆刪除跟新生盃的數據好像喔
回覆刪除即使已經晉級了
回覆刪除禮拜五的比賽還是要認真打
打出該有的樣子來
每個人都要幫自己設定目標
例如大漢要搶10個籃板
小涵要得10分