球員 | 出手/命中 | 罰球/命中 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 失誤 | 犯規 | 違例 |
千 | 6/0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
漢 | 9/5 | 1/0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
菌 | 2/0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
涵 | 6/5 | 1/0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
宇 | 3/1 | 2/1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
5/1 東吳法律V.S.北大經濟 比數: 29:22
球員 | 出手/命中 | 罰球/命中 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 失誤 | 犯規 | 違例 |
千 | 6/0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
漢 | 9/5 | 1/0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
菌 | 2/0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
涵 | 6/5 | 1/0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
宇 | 3/1 | 2/1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
